Güncel Karşılaştırma Tablosu - 3D Baskı Malzemeleri Teknik Özellikleri
RhinoLab profesyonel 3D baskı malzemelerinin kapsamlı karşılaştırma tablosu. 10 farklı malzeme türü ile her uygulama alanı için optimize edilmiş performans özellikleri sunar.
| Malzeme | Ana Özellikler | Erime İndeksi (g/10dk) |
Isı Dayanımı (°C) |
Darbe (x-y Çentiksiz) (kJ/m²) |
Baskı Sıcaklığı (°C) |
Soğuk Baskı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 5× PLA darbe, şeffaf, yüksek mukavemet | 18.6 | 89°C | 37 kJ/m² | 280°C | Hayır |
| ASA HS | Dış mekan ABS, UV + hava koşulu | 13 | 89°C | 33 kJ/m² | 260°C | Hayır |
| POEK | Ultra hafif (0.97 g/cm³), model uçak, esnek | 6.12 | 79°C | 45 kJ/m² | 280°C | Hayır |
| PLA HYPER+ | Kokusuz, %200 katman yapışması, soğuk baskı | 15.6 | 57°C | 77.5 kJ/m² | 215°C | Evet |
| PLABS HS | %15 daha hafif, ABS darbe + PLA kolaylık | 7.9 | 59°C | 40 kJ/m² | 225°C | Hayır |
| PLA SPEED | Yüksek akış, 300 mm/s+, seri üretim | 36 | 56°C | 19 kJ/m² | 220°C | Hayır |
| PA | PA6 aşınma + ABS kolay işleme, alaşım | 12 | 88°C | 34 kJ/m² | 260°C | Hayır |
| TPU HS | Shore A95, %420 uzama, esnek | — | — | — | 220-240°C | Hayır |
| ABS HS | %70 düşük koku, %0.3-0.5 büzülme | 24 | 90°C | 31 kJ/m² | 245°C | Hayır |
| PETG SEMIFLEX | Düşük eğrilme, yüksek yapışma ve üstün tokluk; toplu üretime uygun, soğuk baskı desteği | 13 | 52°C | 44 kJ/m² | 225°C | Evet |
Önemli Notlar:
• Tüm değerler standart test koşullarında (%100 dolgu, 0.2mm katman) elde edilmiştir
• Soğuk baskı: Kapalı kabin gerektirmeden oda sıcaklığında baskı imkanı
• Darbe dayanımı değerleri çentiksiz test çubukları için geçerlidir
• Isı dayanımı değerleri ISO75 standardına göre ölçülmüştür